DAE 2025
Infopoint Rode zone 1
Exposanten per kamer in de Rode zone
| Kamer | Exposant |
|---|---|
| 3 | Dynaudio Benelux |
| 31 | Livet Audio |
| 32 | Dutch & Dutch |
| 33 | ACM Premium Audio |
| 33 | Lyssna Acoustics |
| 34 | Sonos Europe |
| 37 | AF Group SRL |
| 40 | Joenit |
| 42 | Reference Sounds |
| 46 | New TransTec |
| 47 | Rhapsody Import |
| 110 | Linear |
| 112 | horn-kultur |
| 112 | STUdo-Hifi |
| 114 | Davone |
| 116 | Grimm Audio |
| 118 | IsoAcoustics |
| 119 | Very Fine Solutions |
| Friesland foyer | Linear |
| Groningen zaal | Audes |
| Kamer 111 | Auer Acoustics |
| Kamer 113 | Audessence |
| Kamer 115 | ERCT |
| Kamer 117 | ERCT |
| Kamer 35 | City Audio Trade |
| Kamer 38 | Driade Systems |
| Kamer 4 | Audioscript |
| Kamer 45 | Audio Group Denmark |
| Tuinzaal | House of Music |
Merken per kamer in de Rode zone
| Merk | Kamer |
|---|---|
| Aavik | Kamer 45 |
| Accustic Arts | Kamer 115 Kamer 117 |
| AirTech | 37 |
| Analog Manufaktur Germany | Kamer 115 Kamer 117 |
| Ansuz | Kamer 45 |
| Antipodes | 119 |
| ArtSound | Tuinzaal |
| Artnovion | 119 |
| Audes | Groningen zaal Kamer 35 |
| Audio Analogue | 37 |
| Audio Research | 42 |
| AudioByte | Kamer 115 Kamer 117 |
| Audiomica Laboratory | Kamer 115 Kamer 117 |
| Auer Acoustics | Kamer 111 |
| Auris | Kamer 115 Kamer 117 |
| Axxess | Kamer 45 |
| Ayre Acoustic | 42 |
| Blue Amp | Kamer 35 |
| Borresen | Kamer 45 |
| Cary Audio | Kamer 115 Kamer 117 |
| Castle Audio | 46 |
| Chario | Kamer 35 |
| Cyrus | 110 Friesland foyer |
| Dan D’Agostino | 42 |
| Daniel Hertz | Kamer 115 Kamer 117 |
| Davis Acoustics | Kamer 115 Kamer 117 |
| Davone | 114 |
| Driade | Kamer 38 |
| Dutch & Dutch | 32 |
| Dynaudio | 3 |
| EMM Labs - Meitner | Kamer 113 |
| Electric Audio | Kamer 35 |
| Electrocompaniet | Kamer 115 Kamer 117 |
| Elipson | Tuinzaal |
| Eversolo | Kamer 115 Kamer 117 |
| Fisher&Fisher | Kamer 115 Kamer 117 |
| Fonolab | 33 |
| Grimm Audio | 116 |
| HRS | 42 |
| Holborne | Kamer 35 |
| Horn-kultur | 112 |
| IKIGAI Audio | 119 |
| Inakustik | 31 |
| Isoacoustics | 118 |
| JBL | 42 |
| JBL Synthesis | 42 |
| Kensington Audio | Kamer 115 Kamer 117 |
| Kerr Acoustic | 40 |
| Leica | Tuinzaal |
| Lithe Audio | Tuinzaal |
| Luxman | Kamer 4 |
| Luxsin Audio | Kamer 115 Kamer 117 |
| Lyssna | 33 |
| MSB | 119 |
| Mark Levinson | 42 |
| Mastersound | Kamer 35 |
| Matrix Audio | 42 |
| Merason | Kamer 35 |
| MoFi Electronics | Tuinzaal |
| Moondrop | Kamer 115 Kamer 117 |
| Mork Analog | 33 |
| Muarah | 33 |
| Music Hall | Tuinzaal |
| NXLT | Kamer 35 |
| Norma Audio | Kamer 115 Kamer 117 |
| Ohm Audio | Kamer 115 Kamer 117 |
| Perreaux | Kamer 113 |
| Pink Faun | 47 |
| QLN | Kamer 35 |
| Quad | 46 |
| Rega Research | 40 |
| Rekkord Audio | Tuinzaal |
| Revel Loudspeakers | 42 |
| Revival Audio | Tuinzaal |
| Revox | 33 |
| Roberts Radio | Tuinzaal |
| Roboli audio products | Kamer 115 Kamer 117 |
| Rockna Audio | Kamer 115 Kamer 117 |
| Rogue Audio | Kamer 115 Kamer 117 |
| Russell K | 119 |
| STUdo-Hifi | 112 |
| Silent Pound | Kamer 113 |
| SkyAnalog | Kamer 35 |
| Solid tech | Kamer 115 Kamer 117 |
| T+A | 31 |
| Tangent | Tuinzaal |
| Teac | Tuinzaal |
| Thales Turntable's | Kamer 115 Kamer 117 |
| Thiele | 47 |
| ThivanLabs | Kamer 35 |
| Tidal Audio | 119 |
| Titanic Audio | 33 |
| Totem Acoustic | 40 |
| Transparent | 42 |
| Trigon | Kamer 35 |
| TrueLifeAudio | 47 |
| Unitra | 110 Friesland foyer |
| Velodyne Acoustics | Kamer 115 Kamer 117 |
| Victrola | Tuinzaal |
| Von Schweikert Audio | Kamer 115 Kamer 117 |
| Vtl | 46 |
| Wadax | 42 |
| Wiim | Tuinzaal |
| Wilson Audio | 42 |
| Wilson Benesch | 47 |
| YBA | Kamer 115 Kamer 117 |
| Zidoo | Kamer 115 Kamer 117 |
Dutch Audio Event 2025 plattegrond
Nieuwsbrief Mis niets van het Dutch Audio Event